ServiceFabric™は、当社の提供する業界最大級の相互接続プラットフォームです。ServiceFabric™を活用することで、お客様はクラウド、他データセンターなどさまざまなエンドポイントへの接続をスムーズに統合することができます。
データの接続性・セキュリティ・管理は、ビジネスの成功のためにこれまで以上に重要な要素となっています。MCデジタル・リアルティは、お客様のITインフラの管理を一元化する相互接続ソリューションを提供します。
ServiceFabric™の資料をダウンロードできます。
フォームに記入してください
DATA CENTER SPEC
ロケーション | 海岸線から離れ地盤が固い、災害リスクが少ない地域 |
---|---|
建物 | 免震構造 キャンパス内で拡張が可能 |
スペース | スケール用スペース(POD):200 〜 300 ラック/サーバールーム コロケーション:1ラックから専用ケージまで対応 |
電源設備 | 異変電所引き込み 冗長バックアップ電源 |
空調 | 冗長構成 横吹き空調 |
物理セキュリティ | 24時間有人による監視、受付、警備 生体認証・カードリーダ・物理鍵を組み合わせたセキュリティ設計 |
相互接続サービス | クロスコネクト キャンパスコネクト インターネット接続 サービスエクスチェンジ(DC 間接続)*powered by Megaport |
標準ラック仕様 | サイズ:700x1200x2200(46U) 電力:6kW 〜 15kW / ラック(実効) 電源:単相100V、単相/三相200V(冗長構成) 積載重量:1000kg(架台不要) |
リモートハンドサービス | 定期・不定期作業に対応 |
お電話でのお問い合わせはこちら
平日09:15~17:30
The meeting place, for companies,
technologies, and data.
MCデジタル・リアルティ株式会社
© MC Digital Realty, Inc. All Rights Reserved.